序号 | 年度 | 姓名 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖日期 | 授予单位 |
1 | 2016 | 李子默、孙浩文、潘星海、李昱臻、朱晓炜 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2016.11 | 中国数学会 |
2 | 2016 | 朱梓寒、诸心瑜、朱钰涵、张钰琳、林莉 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2016.11 | 中国数学会 |
3 | 2016 | 王添星、薛琰文、陈宁馨、谢 逸、赵嘉程、刘铭丞 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2016.11 | 中国数学会 |
4 | 2017 | 邢尚禹、肖懿、朱筱倪、 潘星海、孙浩文 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2017.11 | 中国数学会 |
5 | 2017 | 吴思韵、陆沁怡、龚子玉、费彦清、王叙宁 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2017.11 | 中国数学会 |
6 | 2017 | 张柯远、许凝宁、高大明、束芸璐、曹彦彰 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2017.11 | 中国数学会 |
7 | 2017 | 虞若凡、范羽洋 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2017.11 | 中国数学会 |
8 | 2018 | 沈智云、虞若凡、吴伊楠、范羽洋、李书真 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2018.11 | 中国数学会 |
9 | 2018 | 薛骋远、周芙尧、贡志豪、周芑岙、顾子阳 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2018.11 | 中国数学会 |
10 | 2018 | 孙海昕、何叙烨、贡喜哲、王睿、汤辰 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2018.11 | 中国数学会 |
11 | 2018 | 王泽辰、彭楷、朱世伟、 张添咏 | 全国高中数学联赛 | 一等奖 | 2018.11 | 中国数学会 |
12 | 2016 | 谢逸、钟征阳、韩烨宸、 毛仁杰、孟浩成 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2016.9 | 江苏省物理学会 |
13 | 2016 | 杨皓天、胡逸斐、唐贝宁、曾锦薇、林莉 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2016.9 | 江苏省物理学会 |
14 | 2016 | 徐雅凝、谢紫漪、张钰琳、肖懿、陆沁怡 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2016.9 | 江苏省物理学会 |
15 | 2016 | 赵烨枫、孙浩文、戴维澄、肖懿、周烨康 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2016.9 | 江苏省物理学会 |
16 | 2017 | 陈宁馨、王叙宁、孙浩文、吴烨柯、赵烨枫 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2017.9 | 江苏省物理学会 |
17 | 2017 | 邢尚禹、陈书华、包晨宇、姚盛龙、秦照辉 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2017.9 | 江苏省物理学会 |
18 | 2017 | 贡志豪、汤辰、高泽林、周芑岙、陶骋 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2017.9 | 江苏省物理学会 |
19 | 2017 | 许旻煊、邱浩辰、章逸文、邢尚禹/姚盛龙 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2017.9 | 江苏省物理学会 |
20 | 2018 | 谢子晗、汤辰、孙泽田、孙海昕、章逸文 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
21 | 2018 | 曹彦彰、周芑岙、沈智云、孙之胄、项宇奇 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
22 | 2018 | 陈昕宇、贡志豪、龚之恒、周天力、陆虹羽 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
23 | 2018 | 李士奇、张骁、胡航宁、 刘浩、胡明源 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
24 | 2018 | 何叙烨、卞飞扬、周子滢、李恒亦、虞若凡 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
25 | 2018 | 吴乙为、李书真、范羽洋、缪京佑、朱世伟 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
26 | 2018 | 谭锦涛、彭勃、韩一凡、 何砾杰、汤宸名 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
27 | 2018 | 沈乐炎、刘家辰 | 全国物理竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省物理学会 |
28 | 2016 | 陈青枫、高煜、龚晓沁、 李子垣、汤昕培 | 江苏省化学竞赛 | 一等奖 | 2016.1 | 江苏省化学化工学会 |
29 | 2016 | 陶敏嘉、王烨欢、王铮豪、吴新宇、薛琰文 | 江苏省化学竞赛 | 一等奖 | 2016.1 | 江苏省化学化工学会 |
30 | 2016 | 杨家骝、曹旭琛、鲁远、 汤昕培、王浩炜 | 江苏省化学竞赛 | 一等奖 | 2016.1 | 江苏省化学化工学会 |
31 | 2017 | 尹天啸、邹文宇、张志昊、姚盛龙、游煜程 | 江苏省化学竞赛 | 一等奖 | 2017.1 | 江苏省化学化工学会 |
32 | 2018 | 姚盛龙、梅熠闻、赵子轩、胡昱祁、胡景文 | 江苏省化学竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省化学化工学会 |
33 | 2018 | 方晓宇、施泓宇、芮青云、任可、袁浩田、陆豪 | 江苏省化学竞赛 | 一等奖 | 2018.9 | 江苏省化学化工学会 |
34 | 2016 | 郑铖、顾烨涛、李俊辉、 李烨龙、贾凡、彭楷 | 全国生物联赛 | 一等奖 | 2016.8 | 江苏省中学生生物竞赛委员会 |
35 | 2018 | 朱梓萌 | 信息学奥林匹克竞赛 | 江苏省一等奖 | 2018.12 | 江苏省五项学科竞赛管理委员会 |
36 | 2017 | 吴宇飞 | 第九届国际发明展览会 | 金奖 | 2017 | 江苏省发明协会 |
37 | 2017 | 鲍丙生 | 第28届江苏省青少年科技创新大赛 | 创意项目一等奖 | 2017.5 | 江苏省科学技术协会 |
38 | 2018 | 周月驰 | 第29届江苏省青少年科技创新大赛 | 创意项目一等奖,推荐进国赛 | 2018.05 | 江苏省科学技术协会 |
39 | 2018 | 徐逸杰 | 第29届江苏省青少年科技创新大赛 | 创新项目一等奖 | 2018.05 | 江苏省科学技术协会 |
40 | 2018 | 徐逸杰 | 第三届全国中学生学术科技创新大赛学术作品大赛(省级赛区) | 一等奖 | 2018.3 | 清华大学教育研究院、中国高等教育学会学习科学研究分会 |
41 | 2017 | 周乐陶 | “七彩语文杯”江苏省第十六届“中学生与社会”作文大赛 | 特等奖 | 2017.12 | 江苏省教育学会中学语文教学专业委员会 |
42 | 2016 | 刘婷 | “七彩语文杯”江苏省第十五届“中学生与社会”作文大赛 | 一等奖 | 2016.12 | 江苏省教育学会中学语文教学专业委员会 |
43 | 2017 | 江博涵 | “七彩语文杯”江苏省第十六届“中学生与社会”作文大赛 | 一等奖 | 2017.12 | 江苏省教育学会中学语文教学专业委员会 |
44 | 2018 | 梅熠闻 | “七彩语文杯”江苏省第十七届“中学生与社会”作文大赛 | 一等奖 | 2018.12 | 江苏省教育学会中学语文教学专业委员会 |
45 | 2018 | 吴语菲 | “七彩语文杯”江苏省第十七届“中学生与社会”作文大赛 | 一等奖 | 2019.12 | 江苏省教育学会中学语文教学专业委员会 |
46 | 2018 | 赵郁文 | 第十六届“21世纪杯”英语演讲比赛江苏省决赛奖项(高中组) | 一等奖 | 2018.1 | 中国日报社二十一世纪英文报;全国中小学生英语演讲比赛组委会 |
47 | 2018 | 王佩瑶 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
48 | 2018 | 吴楚澜 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
49 | 2018 | 梅淑昕 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
50 | 2018 | 龚子玉 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
51 | 2018 | 陈宇家 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
52 | 2018 | 包琰洋 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
53 | 2018 | 刘婷 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
54 | 2018 | 柳嘉慜 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
55 | 2018 | 王旭娜 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
56 | 2018 | 王陈翔 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2018.01 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
注:另有省一获奖43项 |