序号 | 年度 | 姓名 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖日期 | 授予单位 |
1 | 2016 | 肖懿 | 全国高中数学联赛 | 国一 | 2016.11 | 中国数学会 |
2 | 2017 | 方科杰 | 全国高中数学联赛 | 国一 | 2017.11 | 中国数学会 |
3 | 2017 | 陈宁馨 | 全国高中数学联赛 | 国一 | 2017.11 | 中国数学会 |
4 | 2017 | 潘星海 | 全国物理竞赛 | 国一 | 2017.9 | 江苏省物理学会 |
5 | 2017 | 陆沁怡 | 全国物理竞赛 | 国一 | 2017.9 | 江苏省物理学会 |
6 | 2017 | 吴新宇 | 江苏省化学竞赛 | 国一 | 2017.1 | 中国化学会 |
7 | 2018 | 游天 | 全国生物联赛 | 一等奖 | 2018.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
8 | 2016 | 沈一帜 | 全国生物联赛 | 二等奖 | 2016.5 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
9 | 2016 | 王睿康 | 全国生物联赛 | 二等奖 | 2016.5 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
10 | 2016 | 黄雨祥 | 全国生物联赛 | 二等奖 | 2016.5 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
11 | 2017 | 王海栋 | 全国生物联赛 | 二等奖 | 2017.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
12 | 2018 | 石博豪 | 全国生物联赛 | 二等奖 | 2018.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
13 | 2018 | 梅泽楷 | 全国生物联赛 | 二等奖 | 2018.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
14 | 2018 | 杨开源 | 全国生物联赛 | 二等奖 | 2018.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
15 | 2016 | 汪阳 | 全国生物联赛 | 三等奖 | 2016.5 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
16 | 2016 | 蒋逸廷 | 全国生物联赛 | 三等奖 | 2016.5 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
17 | 2016 | 田杰杰 | 全国生物联赛 | 三等奖 | 2016.5 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
18 | 2017 | 吴凌云 | 全国生物联赛 | 三等奖 | 2017.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
19 | 2017 | 葛佳怡 | 全国生物联赛 | 三等奖、省一等奖 | 2017.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
20 | 2018 | 孙刚 | 全国生物联赛 | 三等奖 | 2018.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
21 | 2018 | 吴乙为 | 全国生物联赛 | 三等奖 | 2018.6 | 全国中学生生物竞赛委员会 |
22 | 2017 | 陶俊天 | 全国信息学奥林匹克联赛 | 一等奖 | 2017.12 | 中国计算机学会 |
23 | 2016 | 凌一洲 | 中国青少年科技创新奖评选 | 第十届中国青少年科技创新奖 | 2016.8 | 共青团中央、全国青联、全国学联 |
24 | 2017 | 蒋诚昊 | 首届中国(上海)国际发明展览会 | 金奖 | 2017.4 | 中国(上海)国际发明创新展览会组委会 |
25 | 2017 | 周月驰 | 第六届全国“未来创客”青少年创新大赛 | 金奖 | 2017.7 | 中国陶行知研究会、全国创新教育联盟 |
26 | 2017 | 陈怡婷、徐宸敏 | 首届中国(上海)国际发明展览会 | 银奖 | 2017.4 | 中国(上海)国际发明创新展览会组委会 |
27 | 2017 | 熊子洋、訾建平 | 首届中国(上海)国际发明展览会 | 铜奖 | 2017.4 | 中国(上海)国际发明创新展览会组委会 |
28 | 2017 | 周月驰 | 第六届全国“未来创客”青少年创新大赛 | 铜奖 | 2017.7 | 中国陶行知研究会、全国创新教育联盟 |
29 | 2017 | 周月驰 | 第六届全国“未来创客”青少年创新大赛 | 铜奖 | 2017.7 | 中国陶行知研究会、全国创新教育联盟 |
30 | 2017 | 江东东 | 第六届全国“未来创客”青少年创新大赛 | 铜奖 | 2017.7 | 中国陶行知研究会、全国创新教育联盟 |
31 | 2017 | 申 越 | 第六届全国“未来创客”青少年创新大赛 | 铜奖 | 2017.7 | 中国陶行知研究会、全国创新教育联盟 |
32 | 2017 | 袁梦娜 | 第六届全国“未来创客”青少年创新大赛 | 铜奖 | 2017.7 | 中国陶行知研究会、全国创新教育联盟 |
33 | 2018 | 贾凡 | 2018第五届北大培文杯青少年创意写作大赛全国总决赛 | 中文高中组一等奖 | 2018.08 | 中国当代文学研究会 |
34 | 2018 | 彭楷 | 2019第五届北大培文杯青少年创意写作大赛全国总决赛 | 中文高中组二等奖 | 2018.08 | 中国当代文学研究会 |
35 | 2018 | 何淇 | 2020第五届北大培文杯青少年创意写作大赛全国总决赛 | 中文高中组二等奖 | 2018.08 | 中国当代文学研究会 |
36 | 2018 | 殷哲朴 | 2021第五届北大培文杯青少年创意写作大赛全国总决赛 | 中文高中组三等奖 | 2018.08 | 中国当代文学研究会 |
37 | 2018 | 邓亦林 | 2022第五届北大培文杯青少年创意写作大赛全国总决赛 | 中文高中组三等奖 | 2018.08 | 中国当代文学研究会 |
38 | 2018 | 徐钰文 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛决赛 | 国家级特等奖(现场) | 2018.07 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
39 | 2018 | 李馨桐 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛决赛 | 国家级特等奖(现场) | 2018.07 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
40 | 2018 | 刘楠 | 第二十届“语文报杯”全国中学生作文大赛决赛 | 国家级一等奖(现场) | 2018.07 | 共青团中央学校部、中国语文报刊协会 |
41 | 2018 | 胡沁怡 | 第十六届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛 | 一等奖(现场) | 2018.07 | 中国少年儿童新闻出版社、中学生杂志社、叶圣陶杯全国中学生新作文大赛组委会 |
42 | 2018 | 程怡伦 | 第十六届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛 | 一等奖(现场) | 2018.07 | 中国少年儿童新闻出版社、中学生杂志社、叶圣陶杯全国中学生新作文大赛组委会 |
43 | 2018 | 张译丹 | 第十六届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛 | 二等奖(现场) | 2018.07 | 中国少年儿童新闻出版社、中学生杂志社、叶圣陶杯全国中学生新作文大赛组委会 |
44 | 2017 | 陆祎涵、王浩炜、王睿捷、吴承训、梅淑昕 | 第二十五届全国中学生英语能力竞赛 | 全国一等奖 | 2017.12 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 |
45 | 2017 | 贡志豪、贾凡、梅熠闻、陆虹羽、朱沁园 | 第二十五届全国中学生英语能力竞赛 | 全国一等奖 | 2017.12 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 |
46 | 2017 | 徐星宇、徐汀婕、任梦妤、沈智云、李恒亦 | 第二十五届全国中学生英语能力竞赛 | 全国一等奖 | 2017.12 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 |
47 | 2017 | 陈浩楠、费梦佳、陈柯均、周钰洁、曹彦彰 | 第二十五届全国中学生英语能力竞赛 | 全国一等奖 | 2017.12 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 |
48 | 2017 | 黄烁、吴佳绮、徐天驰、赵吉晨、张怀远、孔之婧 | 第二十五届全国中学生英语能力竞赛 | 全国一等奖 | 2017.12 | 国家基础教育实验中心外语教育研究中心 |
注:另有国家级奖项356项 |